사업분야
사업분야
생산장비 현황
NO |
DESCRIPTION | SIZE | Q'TY | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.H. CRANE | 5 TON | 1 SET | |
| 2 | 선반 | DLSL 500 X 3000 | 1 SET | |
| 3 | A.C WELDING M/C | 5 KW | 3 SET | |
| 4 | CO2 WELDING M/C | 300A | 3 SET | |
| 5 | CO2 WELDING M/C | 500A | 2 SET | |
| 6 | ARGON WELDING M/C | 350A | 4 SET | |
| 7 | MAGNET DRILL M/C | ∅ 24 | 2 SET | |
| 8 | HAND DRILL M/C | ∅ 13 | 4 SET | |
| 9 | DRILL M/C | ∅ 30 | 1 SET | |
| 10 | EL. IMPACT | M 28 | 2 SET | |
| 11 | EL. IMPACT | M 18 | 1 SET | |
| 12 | AIR IMPACT | M 30 | 3 SET | |
| 13 | WINCH | 0.5 TON | 2 SET | |
| 14 | CHAIN BLOCK | 5 TON | 2 SET | |
| 15 | CHAIN BLOCK | 3 TON | 2 SET | |
| 16 | CHAIN BLOCK | 2 TON | 2 SET | |
| 17 | CHAIN BLOCK | 1 TON | 2 SET | |
| 18 | L/B BLOCK | 3 TON | 1 SET | |
| 19 | L/B BLOCK | 1.5 TON | 1 SET | |
| 20 | HIGH SPEED CUTTER M/C | 3.75KW 7.5KW | 3 SET | |
| 21 | 탁상용 GRINDER | 7″ | 2 SET | |
| 22 | EL. GRINDER | 7″ | 2 SET | |
| 23 | EL. GRINDER | 7″ | 6 SET | |
| 24 | 유압 PACK | 500bar | 1 SET | |
| 25 | 수공구 | ∅ 24 | 1식 |


